杭州亚运会射箭比赛时间
场馆 | 富阳银湖体育中心 | ||||||
正式练习日 | 2023/9/30(星期六) | 统一发射,ABC | |||||
9:00 | - | 11:00 | 2:00 | 复合弓男、女子组 正式练习/器材检查 | 男子、女子 | ||
13:00 | - | 15:00 | 2:00 | 反曲弓女子组 正式练习/器材检查 | 女子 | ||
15:20 | - | 17:20 | 2:00 | 反曲弓男子组 正式练习/器材检查 | 男子 | ||
第1比赛日 | 2023/10/1(星期日) | 统一发射,ABC | |||||
资格赛 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | |
ARC 01 | 9:00 | - | 9:55 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(1) | ||
9:55 | - | 10:10 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
10:10 | - | 11:05 | 0:55 | 男、女复合弓50米轮赛(2) | |||
11:05 | - | 11:25 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
11:25 | - | 12:10 | 0:45 | 午餐 | |||
12:10 | - | 12:30 | 0:20 | 赛前练习 | ABC | ||
ARC 02 | 12:30 | - | 13:25 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(1) | ||
13:25 | - | 13:40 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
13:40 | - | 14:35 | 0:55 | 女子反曲弓70米轮赛(2) | |||
14:35 | - | 14:55 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
14:55 | - | 15:15 | 0:20 | 赛前练习 | |||
15:15 | - | 16:10 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(1) | |||
16:10 | - | 16:25 | 0:15 | 休息、整理场地 | |||
16:25 | - | 17:20 | 0:55 | 男子反曲弓70米轮赛(2) | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 附加赛(如有) | |||
第2比赛日 | 2023/10/2(星期一) | ||||||
混团/团体淘汰赛 | 8:20 | - | 8:40 | 0:20 | 赛前练习 | 统一发射,每队一靶 | |
ARC 03 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 反曲弓、复合弓混合团体1/8淘汰赛 | ||
9:05 | - | 9:20 | 0:15 | 整理场地 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 赛前练习 | |||
9:40 | - | 10:10 | 0:30 | 男、女复合弓团体1/8淘汰赛 | |||
10:10 | - | 10:25 | 0:15 | 整理场地 | |||
10:25 | - | 10:50 | 0:25 | 赛前练习 | |||
10:50 | - | 11:20 | 0:30 | 男、女反曲弓团体1/8淘汰赛 | |||
11:20 | - | 13:30 | 2:10 | 午餐 | |||
个人淘汰赛 | 13:30 | - | 13:50 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | |
ARC 04 | 13:50 | - | 14:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/32淘汰赛 | ||
14:20 | - | 14:50 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
14:50 | - | 15:20 | 0:30 | 男、女复合弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
15:20 | - | 15:50 | 0:30 | 场地转换 | |||
15:50 | - | 16:10 | 0:20 | 赛前练习 | 2人一靶 | ||
16:10 | - | 16:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/32淘汰赛 | |||
16:40 | - | 17:10 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/16淘汰赛 | 2人一靶 | ||
17:10 | - | 17:40 | 0:30 | 男、女反曲弓个人1/8淘汰赛 | 1人一靶 | ||
第3比赛日 | 2023/10/3(星期二) | 交替发射 | |||||
ARC 05 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(3) | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/4决赛(4) | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
11:40 | - | 12:00 | 0:20 | 女子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(1) | |||
12:20 | - | 12:40 | 0:20 | 男子复合弓个人1/2决赛(2) | |||
12:40 | - | 13:00 | 0:20 | 午餐 | |||
ARC 06 | 13:00 | - | 13:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 | |
13:20 | - | 13:40 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
13:40 | - | 14:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(1) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(2) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(3) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 女子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(1) | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 男子反曲弓个人1/2决赛(2) | |||
第4比赛日 | 2023/10/4(星期三) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 07 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(2) | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(3) | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 复合弓混合团体1/4决赛(4) | |||
10:00 | - | 10:20 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(1) | |||
10:20 | - | 10:40 | 0:20 | 复合弓混合团体1/2决赛(2) | |||
10:40 | - | 11:00 | 0:20 | 复合弓混合团体铜牌决赛 | |||
11:00 | - | 11:20 | 0:20 | 复合弓混合团体金牌决赛 | |||
11:20 | - | 11:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
11:40 | - | 14:00 | 2:20 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 08 | 14:00 | - | 14:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:20 | - | 14:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(2) | |||
14:40 | - | 15:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(3) | |||
15:00 | - | 15:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/4决赛(4) | |||
15:20 | - | 15:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(1) | |||
15:40 | - | 16:00 | 0:20 | 反曲弓混合团体1/2决赛(2) | |||
16:00 | - | 16:20 | 0:20 | 反曲弓混合团体铜牌决赛 | |||
16:20 | - | 16:40 | 0:20 | 反曲弓混合团体金牌决赛 | |||
16:40 | - | 17:00 | 0:20 | 颁奖 | |||
第5比赛日 | 2023/10/5(星期四) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 09 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子复合弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子复合弓团体金牌决赛 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 10 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子复合弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子复合弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子复合弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子复合弓团体金牌决赛 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
第6比赛日 | 2023/10/6(星期五) | 交替发射 | |||||
决赛 | ARC 11 | 8:40 | - | 9:05 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
9:05 | - | 9:30 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
9:30 | - | 9:55 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
9:55 | - | 10:20 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
10:20 | - | 10:45 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
10:45 | - | 11:10 | 0:25 | 女子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
11:10 | - | 11:35 | 0:25 | 女子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
11:35 | - | 12:00 | 0:25 | 女子反曲弓团体金牌决赛 | |||
12:00 | - | 12:20 | 0:20 | 颁奖 | |||
12:20 | - | 14:00 | 1:40 | 午餐 | |||
决赛 | ARC 12 | 14:00 | - | 14:25 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(1) | 决赛场地,1-2 |
14:25 | - | 14:50 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(2) | |||
14:50 | - | 15:15 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(3) | |||
15:15 | - | 15:40 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/4决赛(4) | |||
15:40 | - | 16:05 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(1) | |||
16:05 | - | 16:30 | 0:25 | 男子反曲弓团体1/2决赛(2) | |||
16:30 | - | 16:55 | 0:25 | 男子反曲弓团体铜牌决赛 | |||
16:55 | - | 17:20 | 0:25 | 男子反曲弓团体金牌决赛 | |||
17:20 | - | 17:40 | 0:20 | 颁奖 | |||
第7比赛日 | 2023/10/7(星期六) | 交替发射 | |||||
ARC 13 | 8:40 | - | 9:00 | 0:20 | 女子复合弓个人铜牌决赛 | 决赛场地,1-2 | |
9:00 | - | 9:20 | 0:20 | 女子复合弓个人金牌决赛 | |||
9:20 | - | 9:40 | 0:20 | 男子复合弓个人铜牌决赛 | |||
9:40 | - | 10:00 | 0:20 | 男子复合弓个人金牌决赛 | |||
10:00 | - | 10:10 | 0:10 | 整理场地 | |||
10:10 | - | 10:30 | 0:20 | 女子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
10:30 | - | 10:50 | 0:20 | 女子反曲弓个人金牌决赛 | |||
10:50 | - | 11:10 | 0:20 | 男子反曲弓个人铜牌决赛 | |||
11:10 | - | 11:30 | 0:20 | 男子反曲弓个人金牌决赛 | |||
11:30 | - | 11:50 | 0:20 | 颁奖 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会将上线“数字火炬”
杭州亚运会将于9月23日至10月8日举办。本届亚运会将上线亚运历史上首款数字特许商品一一数字火炬,并向全球首创推出“亚运数字火炬手”。
6月14日,国新办就杭州亚运会亚残运会筹办情况举行发布会。本届亚运会体现诸多科技元素,将从“办赛、参赛、观赛”三个维度全方位打造智能亚运服务体系,推出“智能亚运一站通”(观赛端),围绕“票、食、住、行、游、购”6方面18种场景,为参赛和观赛群体提供智能、便捷的一站式服务体验。
同时,将运用无人机、全息影像、5G+8K、AI+AR、360°视角、子弹时间等技术,推进开闭幕式、火炬传递、赛事转播“智能”表达。自动驾驶、AR手语机器人、数字人民币、云转播等应用项目也已落地建设。
2023亚运会办会理念是什么
杭州亚运会秉持“绿色、智能、节俭、文明”的办会理念。
“智能”:办会理念中最能体现杭州特色的就是“智能”。亚运会的智能无处不在:场地周边的智慧灯杆,所有场馆布满的5G系统、新能源充电桩、物联网设备、可视化的场馆运维平台,4K超高清转播。
大运河亚运公园做了一整套智能化配套,比如赛时即时计分系统,路灯自带“5G”,除了照明功能,还是一个个小型信号发射塔。同时,引入无人驾驶接驳系统,配置无人机、无人驾驶的物流配送,2~7岁萌娃代步系统等。
基于VR和5G技术的智能观赛,打造全新的沉浸式观赛体验。富阳水上运动中心有配套赛事直播的VR眼镜。激流回旋和皮划艇赛道长250米,静水赛道长2150米,观众无法定点观看全程比赛,VR机位有助于观众实现赛场任一位置的360°观赛。
“绿色”:杭州亚组委研究编制了一系列绿色环保标准,涵盖了绿色建筑、健康建筑、室内环境控制等方面,其中室内空气污染控制技术导则的制定,成为国内大型综合性体育运动会场馆建设的首次使用。场馆建设注重场馆和生态的有机结合,富阳、桐庐、淳安等钱塘江流域场馆都把富春山水、千岛湖景等元素充分和场馆融合,既彰显杭州独特的人文底蕴,又保护了生态文明。
“节俭”:杭州亚运会、亚残运会57个竞赛场馆中,只有12个为新建场馆,占比仅21%,这在历届亚运会中是比较低的,其余场馆则进行改建。
“文明”:亚运场馆是人性化的无障碍环境,按照“国内领先、国际一流”标准打造,彰显城市包容性和人文关怀。同时,场馆设计凸显文化特色,34000块旋转百叶,富阳射击射箭现代五项馆把《富春山居图》从画纸搬到现实;杭州奥体中心综合训练馆设计成良渚玉琮的形状,让中华五千年文明精华盛放。
2023杭州亚运会金牌数量
共设40个大项,61个分项。16个比赛日,预计共产生482枚金牌。从比赛时间上看,杭州亚运会最早进行的比赛项目是男子足球,9月6日开赛,最晚结束的比赛项目是射箭和花样游泳。
从单项金牌总数上看,田径金牌数最多,将产生48枚金牌,其次分别是游泳为41枚、射击33枚。而田径、游泳、自行车、铁人三项、竞技体操、艺术体操、霹雳舞、柔道、柔术、克柔术、武术、举重、空手道、击剑、跆拳道、龙舟等16个项目在每个项目比赛日均有金牌产生,即看比赛即出金牌。
2023杭州亚运会的金牌重量
154-156克。根据亚运会官网显示,杭州亚运会金牌为154-156克,亚运会奖牌中,铜牌的材质是99.9%的紫铜,银牌则使用的是99.9%的白银,而金牌的主体材质和银牌一致,不同的是外面包裹了99.9%的黄金。