云南本科大学排名及分数线(理科+文科)
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022年云南本科大学排名及分数线【理科+文科】
2022年云南本科批次各大学录取分排名(理科)
省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 省份 | 投档分数 | |
1 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5301 | 云南大学 | 云南 | 582 |
2 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5305 | 昆明医科大学 | 云南 | 559 |
3 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5310 | 曲靖师范学院 | 云南 | 539 |
4 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5320 | 昆明学院 | 云南 | 532 |
5 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5317 | 玉溪师范学院 | 云南 | 528 |
6 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5306 | 大理大学 | 云南 | 528 |
7 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5307 | 云南中医药大学 | 云南 | 527 |
8 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5308 | 云南师范大学 | 云南 | 527 |
9 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大学 | 云南 | 527 |
10 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5318 | 楚雄师范学院 | 云南 | 525 |
11 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5316 | 云南民族大学 | 云南 | 523 |
12 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5314 | 云南财经大学 | 云南 | 518 |
13 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5313 | 红河学院 | 云南 | 518 |
14 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5303 | 云南农业大学 | 云南 | 515 |
15 | 云南 | 2022 | 理科 | 一本 | 5304 | 西南林业大学 | 云南 | 515 |
16 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 云南 | 503 |
17 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 云南 | 499 |
18 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 云南 | 488 |
19 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 云南 | 487 |
20 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 云南 | 487 |
21 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 云南 | 484 |
22 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 云南 | 480 |
23 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 云南 | 477 |
24 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 云南 | 476 |
25 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 云南 | 473 |
26 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 云南 | 467 |
27 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 云南 | 466 |
28 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 云南 | 463 |
29 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 云南 | 459 |
30 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5315 | 云南艺术学院 | 云南 | 458 |
31 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 云南 | 458 |
32 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 456 |
33 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 450 |
34 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 云南 | 450 |
35 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 云南 | 449 |
36 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 445 |
37 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 436 |
38 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 云南 | 430 |
39 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 430 |
40 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 云南 | 430 |
41 | 云南 | 2022 | 理科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 云南 | 430 |
2022年云南本科批次各大学录取分排名(文科)
排名 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5301 | 云南大学 | 624 | |
2 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5307 | 云南中医药大学 | 593 | |
3 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5302 | 昆明理工大学 | 592 | |
4 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5308 | 云南师范大学 | 591 | |
5 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5310 | 曲靖师范学院 | 585 | |
6 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5304 | 西南林业大学 | 585 | |
7 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5316 | 云南民族大学 | 583 | |
8 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5306 | 大理大学 | 582 | |
9 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5320 | 昆明学院 | 582 | |
10 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5317 | 玉溪师范学院 | 580 | |
11 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5314 | 云南财经大学 | 579 | |
12 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5318 | 楚雄师范学院 | 578 | |
13 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5303 | 云南农业大学 | 575 | |
14 | 2022 | 云南 | 文科 | 一本 | 5313 | 红河学院 | 575 | |
15 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 569 | |
16 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 569 | |
17 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 566 | |
18 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 565 | |
19 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 53Q2 | 云南师范大学 | 563 | (迪庆专项) |
20 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 560 | |
21 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 559 | |
22 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 557 | |
23 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 53L2 | 大理大学 | 556 | (医学类) |
24 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 556 | |
25 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 555 | |
26 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 554 | |
27 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 553 | |
28 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 553 | |
29 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 548 | |
30 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 544 | |
31 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 53C2 | 昆明理工大学 | 541 | (高等职业教育普通本科) |
32 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 53Q3 | 云南民族大学 | 541 | (迪庆专项) |
33 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 541 | |
34 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 540 | |
35 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 540 | |
36 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 53C5 | 云南财经大学 | 538 | (高等职业教育普通本科) |
37 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 538 | |
38 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 534 | |
39 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 53A3 | 云南农业大学 | 531 | (中外合作办学专业) |
40 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 53YH | 楚雄师范学院 | 531 | (乡村振兴专项预科) |
41 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 53C3 | 云南农业大学 | 528 | (高等职业教育普通本科) |
42 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 53YC | 保山学院 | 528 | (乡村振兴专项预科) |
43 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 53YB | 普洱学院 | 525 | (乡村振兴专项预科) |
44 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 519 | |
45 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5315 | 云南艺术学院 | 515 | |
46 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 513 | |
47 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5342 | 昆明文理学院 | 511 | (原云南师范大学文理学院) |
48 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 505 | |
49 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 505 | |
50 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 505 | |
51 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5338 | 丽江文化旅游学院 | 505 | (原云南大学旅游文化学院) |
52 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 505 | |
53 | 2022 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5339 | 昆明城市学院 | 505 | (原云南师范大学商学院) |
2、2021年云南本科大学排名及分数线【理科+文科】
2021年云南本科批次各大学录取分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5301 | 云南大学 | 576 |
2 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5305 | 昆明医科大学 | 551 |
3 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5307 | 云南中医药大学 | 544 |
4 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖师范学院 | 542 |
5 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5320 | 昆明学院 | 541 |
6 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5308 | 云南师范大学 | 537 |
7 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪师范学院 | 535 |
8 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5306 | 大理大学 | 533 |
9 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大学 | 532 |
10 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄师范学院 | 531 |
11 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5304 | 西南林业大学 | 523 |
12 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5313 | 红河学院 | 523 |
13 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大学 | 522 |
14 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5303 | 云南农业大学 | 520 |
15 | 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5314 | 云南财经大学 | 520 |
16 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 515 |
17 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 502 |
18 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 501 |
19 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 496 |
20 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 489 |
21 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 488 |
22 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 482 |
23 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 481 |
24 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 478 |
25 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 476 |
26 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 476 |
27 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 475 |
28 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 470 |
29 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 468 |
30 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 466 |
31 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 465 |
32 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 463 |
33 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 462 |
34 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 458 |
35 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 450 |
36 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 442 |
37 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 436 |
38 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 435 |
39 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 435 |
40 | 2021 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 435 |
2021年云南本科批次各大学录取分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5301 | 云南大学 | 612 |
2 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5307 | 云南中医药大学 | 585 |
3 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5308 | 云南师范大学 | 583 |
4 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大学 | 578 |
5 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5304 | 西南林业大学 | 575 |
6 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5306 | 大理大学 | 574 |
7 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖师范学院 | 574 |
8 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5320 | 昆明学院 | 574 |
9 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大学 | 573 |
10 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪师范学院 | 571 |
11 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5314 | 云南财经大学 | 567 |
12 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄师范学院 | 566 |
13 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5303 | 云南农业大学 | 565 |
14 | 2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5313 | 红河学院 | 565 |
15 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 561 |
16 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 560 |
17 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 554 |
18 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 551 |
19 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 548 |
20 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 547 |
21 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 546 |
22 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 546 |
23 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 542 |
24 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 541 |
25 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 541 |
26 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 540 |
27 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 534 |
28 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 532 |
29 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 532 |
30 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 531 |
31 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 531 |
32 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 529 |
33 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 525 |
34 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 509 |
35 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 503 |
36 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 501 |
37 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 500 |
38 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 500 |
39 | 2021 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 500 |
3、2020年云南本科大学排名及分数线【理科+文科】
2020年云南本科批次各大学录取分排名(理科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5301 | 云南大学 | 596 |
2 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5305 | 昆明医科大学 | 556 |
3 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5308 | 云南师范大学 | 553 |
4 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5320 | 昆明学院 | 552 |
5 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5306 | 大理大学 | 551 |
6 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖师范学院 | 550 |
7 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5307 | 云南中医药大学 | 549 |
8 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪师范学院 | 544 |
9 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大学 | 543 |
10 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大学 | 540 |
11 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄师范学院 | 540 |
12 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5303 | 云南农业大学 | 535 |
13 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5304 | 西南林业大学 | 535 |
14 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5313 | 红河学院 | 535 |
15 | 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 5314 | 云南财经大学 | 535 |
16 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 519 |
17 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 517 |
18 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 512 |
19 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 509 |
20 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 508 |
21 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 501 |
22 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 497 |
23 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 496 |
24 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 490 |
25 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 488 |
26 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 487 |
27 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 481 |
28 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 479 |
29 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 475 |
30 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 474 |
31 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 473 |
32 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 473 |
33 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 471 |
34 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 465 |
35 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 458 |
36 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 454 |
37 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 452 |
38 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 441 |
39 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 440 |
40 | 2020 | 云南 | 理科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 440 |
2020年云南本科批次各大学录取分排名(文科)
序号 | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 |
1 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5301 | 云南大学 | 604 |
2 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5308 | 云南师范大学 | 570 |
3 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5306 | 大理大学 | 565 |
4 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5302 | 昆明理工大学 | 564 |
5 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5307 | 云南中医药大学 | 564 |
6 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5320 | 昆明学院 | 563 |
7 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5316 | 云南民族大学 | 562 |
8 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5310 | 曲靖师范学院 | 560 |
9 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5304 | 西南林业大学 | 559 |
10 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5317 | 玉溪师范学院 | 557 |
11 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5314 | 云南财经大学 | 556 |
12 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5313 | 红河学院 | 555 |
13 | 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 5318 | 楚雄师范学院 | 555 |
14 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5307 | 云南中医药大学 | 541 |
15 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5316 | 云南民族大学 | 541 |
16 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5308 | 云南师范大学 | 540 |
17 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5319 | 云南警官学院 | 535 |
18 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5304 | 西南林业大学 | 533 |
19 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5320 | 昆明学院 | 532 |
20 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5306 | 大理大学 | 531 |
21 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5310 | 曲靖师范学院 | 528 |
22 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5317 | 玉溪师范学院 | 526 |
23 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5305 | 昆明医科大学 | 524 |
24 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5318 | 楚雄师范学院 | 521 |
25 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5303 | 云南农业大学 | 517 |
26 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5313 | 红河学院 | 516 |
27 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5311 | 普洱学院 | 514 |
28 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5321 | 文山学院 | 514 |
29 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5309 | 昭通学院 | 513 |
30 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5312 | 保山学院 | 513 |
31 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5357 | 滇西科技师范学院 | 510 |
32 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5379 | 滇西应用技术大学 | 508 |
33 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5337 | 云南大学滇池学院 | 497 |
34 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5341 | 云南艺术学院文华学院 | 487 |
35 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5343 | 昆明理工大学津桥学院 | 484 |
36 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5340 | 昆明医科大学海源学院 | 484 |
37 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5331 | 云南经济管理学院 | 480 |
38 | 2020 | 云南 | 文科 | 二本及预科 | 5350 | 云南工商学院 | 480 |
本科大学学费一年多少钱
通常来说公办本科大学4000-6000元每年,艺术类专业10000元每年,中外合作类专业也较贵;民办本科大学13000-18000元每年,艺术类专业基本20000+元年。
为什么公办本科大学学费较便宜而民办本科大学学费较贵?
因为公办大学有国家和政府财政经费支持办学,而民办大学需要自筹资金办学,当然学费就贵一些了。
大学热门专业有哪些
1、经济学专业
经济学专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
经济学专业每天都在和金钱打交道,那么相对来说也比较赚钱,但是选这门专业的同学也要慎选,因为非常考验理性思维,所以数学是一定要过关的并且感兴趣的,毕业生的对口单位一般是金融,主要是证劵公司、投资公司,同时也可以进入一些咨询公司,媒体公司,特别是财经类媒体。
2、建筑类专业
虽然近期房地产业面临系列压力,但在人才市场上,与房地产相关的专业,包括建筑、设计、策划、销售等人才需求仍然较旺。随着国家和各地对基础设施投资力度的加大,建筑类和房地产专业毕业生就业前景依然乐观。
尤其是近两年来,路桥建设等相关专业开始升温,这使路桥规划人员变得畅销起来。用人单位表示,这主要与制造业升级换代及目前城市基础设施建设力度加大有关。制造业升级换代急需补充新鲜血液,基础设施建设力度加大则急需专业人才。
3、计算机专业
计算机专业平均起步的收入较高,尤其是技术类人才。几乎所有大型公司或企业都需要计算机专业的技术人才,尤其是在珠三角地区和沿海城市。但软件工程师、网络安全师等都在市场上相当吃香。
著名的百度、阿里、腾讯、今日头条都出身计算机领域,如今中国已经离不开互联网,无论在哪个地方,哪个企业都离不开计算机IT人才。
4、机械设计制造及其自动化专业
机械设计制造及其自动化专业毕业生在人才市场上仍然“热销”。国家近几年加大力度强化装备制造业,鉴于机械行业的重要性和庞大规模需要一支庞大的专业人才队伍,今后一段时间内,社会对机械类人才仍会有较大需求。
具有开发能力的数控人才将成为各企业争夺的目标,机械设计制造与加工专业人才近年也供不应求。
机械设计制造及其自动化专业培养具备机械设计制造基础知识与应用能力,能在工业生产第一线从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作的高级工程技术人才。
本科生就业前景怎么样
本科生就业前景还可以。
本科毕业后根据自己所学的专业来定位未来发展方向,一般都是与自己的专业相匹配的工作,但是也不是绝对的,也有所处工作与专业不对口的情况,注意调整心态,现在竞争很激烈,大学生不再是人人羡慕的天之骄子了,用人单位招人都是看重对方的工作能力的,先就业,再择业,至于工作方向要看个人特长和爱好了,热门的就是网络、工商管理、设计这一块。
本科和专科的区别有哪些
本科和专科是两种不同的学位教育。本科通常指的是四年制大学本科教育,而专科则是指两到三年的高等职业教育。
本科教育注重培养学生的综合素质和创新能力,强调理论知识和实践能力的结合。学生需要修完一定的通识教育和专业必修课程,同时还要选择一些选修课程,以便更好地掌握所学专业知识和技能。
专科教育则更加注重学生的职业技能和实践能力的培养,教学内容更加实用,与职业需求相结合。学生主要学习与自己所选专业相关的课程,例如会计、护理、机械制造等。
总体来说,本科教育更加注重学术研究和理论探索,而专科教育更加注重职业技能和实践应用。